熱門檢索:
電話:17744402644
郵箱:zkdl002@yeah.net
地址:北京市昌平化工大學(xué)國家科技園二層
設(shè)備型號 | 儀器編號 | ||||||
項(xiàng)目 | 主要檢查內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) | 實(shí)際評定分?jǐn)?shù) | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全月 | |||
整齊 | 儀器、儀器箱是否完好并放置整齊 | 5 | |||||
儀器、配件及連接線、傳輸線是否齊全、完好并放置整齊 | 5 | ||||||
儀器使用說明書是否齊全 | 5 | ||||||
清潔 | 儀器面板、操作鍵、箱體、探頭、連接線等是否清潔 | 5 | |||||
探頭內(nèi)液體是否充足、有無漏液現(xiàn)象 | 5 | ||||||
規(guī)范 | 是否進(jìn)行了儀器性能校驗(yàn)和系統(tǒng)標(biāo)定 | 20 | |||||
是否及時認(rèn)真填寫儀器使用登記薄 | 15 | ||||||
是否實(shí)行定人定機(jī) | 15 | ||||||
安全 | 是否遵守儀器使用和操作說明 | 15 | |||||
儀器背帶、探頭與探桿連接是否牢固 | 5 | ||||||
儀器長途運(yùn)輸時,是否斷掉儀器電源并卸掉電池 | 5 | ||||||
總分 | 100 | ||||||
備注 |
評定等級 | ||||||
定級說明 |
優(yōu)等:總分達(dá)90分以上 良好:總分達(dá)80-89分以上 及格:總分達(dá)70-79分以上 不及格:總分達(dá)70分以下 |
設(shè)備型號 | 儀器編號 | ||||||
項(xiàng)目 | 主要檢查內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) | 實(shí)際評定分?jǐn)?shù) | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全月 | |||
整齊 | 儀器是否完好并放置整齊 | 5 | |||||
儀器、配件及連接線是否齊全、完好并放置整齊 | 5 | ||||||
儀器使用說明書是否齊全 | 5 | ||||||
清潔 | 儀器面板、操作鍵、屏幕等是否清潔 | 5 | |||||
儀器屏幕是否有劃痕、破損現(xiàn)象 | 5 | ||||||
規(guī)范 | 是否進(jìn)行了儀器性能校驗(yàn) | 20 | |||||
是否及時認(rèn)真填寫儀器工作記錄 | 15 | ||||||
是否實(shí)行定人定機(jī) | 15 | ||||||
安全 | 是否遵守儀器使用和操作說明 | 15 | |||||
防護(hù)裝置是否齊全可靠,無漏電現(xiàn)象 | 5 | ||||||
整流電源與發(fā)送機(jī)連接線是否牢固、有無松脫現(xiàn)象 | 5 | ||||||
總分 | 100 | ||||||
備注 |
評定等級 | ||||||
定級說明 |
優(yōu)等:總分達(dá)90分以上 良好:總分達(dá)80-89分以上 及格:總分達(dá)70-79分以上 不及格:總分達(dá)70分以下 |
設(shè)備型號 | 儀器編號 | ||||||
項(xiàng)目 | 主要檢查內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) | 實(shí)際評定分?jǐn)?shù) | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全月 | |||
整齊 | 儀器是否完好并放置整齊 | 5 | |||||
儀器、配件及傳輸線是否齊全、完好并放置整齊 | 5 | ||||||
儀器使用說明書是否齊全 | 5 | ||||||
清潔 | 儀器面板、操作鍵、背包等是否清潔 | 5 | |||||
儀器屏幕是否有劃痕、破損現(xiàn)象 | 5 | ||||||
規(guī)范 | 是否進(jìn)行了儀器性能校驗(yàn)和系統(tǒng)標(biāo)定 | 20 | |||||
是否及時認(rèn)真填寫儀器使用登記薄 | 15 | ||||||
是否實(shí)行定人定機(jī) | 15 | ||||||
安全 | 是否遵守儀器使用和操作說明 | 15 | |||||
儀器背包是否牢固、結(jié)實(shí) | 5 | ||||||
儀器長途運(yùn)輸時,是否斷掉儀器電源并卸掉電池 | 5 | ||||||
總分 | 100 | ||||||
備注 |
評定等級 | ||||||
定級說明 |
優(yōu)等:總分達(dá)90分以上 良好:總分達(dá)80-89分以上 及格:總分達(dá)70-79分以上 不及格:總分達(dá)70分以下 |
設(shè)備型號 | 儀器編號 | ||||||
項(xiàng)目 | 主要檢查內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) | 實(shí)際評定分?jǐn)?shù) | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 全月 | |||
整齊 | 設(shè)備是否完好并放置整齊 | 5 | |||||
附件、工件是否齊全、完好并放置整齊 | 5 | ||||||
設(shè)備使用說明書是否齊全 | 5 | ||||||
清潔 | 設(shè)備、設(shè)備面板、附件等是否清潔、無油污、無銹蝕 | 5 | |||||
油路是否通暢,加油,注油器具是否清潔齊全 | 5 | ||||||
潤滑 | 是否按時加油、更換機(jī)油,油質(zhì)符合要求,油標(biāo)明亮,潤滑良好 | 20 | |||||
規(guī)范 | 是否及時認(rèn)真填寫儀器使用、維修登記表 | 15 | |||||
空氣濾芯、機(jī)油濾芯等配件是否按規(guī)定及時更換 | 15 | ||||||
安全 | 是否遵守設(shè)備使用和操作說明 | 15 | |||||
防護(hù)裝置是否齊全可靠,無漏電現(xiàn)象 | 5 | ||||||
電瓶、電線與設(shè)備連接是否牢固、有無松脫現(xiàn)象 | 5 | ||||||
總分 | 100 | ||||||
備注 |
評定等級 | ||||||
定級說明 |
優(yōu)等:總分達(dá)90分以上 良好:總分達(dá)80-89分以上 及格:總分達(dá)70-79分以上 不及格:總分達(dá)70分以下 |